Aseliike Markus Remeksen edustamat patruunat

Etusivulle

 

Osaa patruunoista pidetään varastossa, loput ovat erikseen tilattavissa saatavuudesta riippuen.
Isommille erille tarjous kysyttäessä.
Sellier & Bellot - haulikon metsästyspatruunat   2025  Pakkaus  Hinta € 
12/70 SB Corona 32g 1 4,00 mm 25/250 16
12/70 SB Corona 32g 2 3,75 mm  25/250 16
12/70 SB Corona 32g 3 3,50 mm 25/250 16
12/70 SB Corona 32g 4 3,25 mm 25/250 16
12/70 SB Corona 32g 5 3,00 mm 25/250 16
12/70 SB Corona 32g 6 2,75 mm 25/250 16
12/70 SB Corona 32g 9 2,40 mm 25/250 16
 Hinta € 
12/70 SB Fortuna 36g 1 4,00 mm 25/250 18
12/70 SB Fortuna 36g 2 3,75 mm 25/250 18
12/70 SB Fortuna 36g 3 3,50 mm 25/250 18
12/70 SB Fortuna 36g 4 3,25 mm 25/250 18
12/70 SB Fortuna 36g 5 3,00 mm 25/250 18
12/70 SB Fortuna 36g 6 2,75 mm 25/250 18
 Hinta € 
12/70 SB Red/Black 35,4g  5,16 mm  10/250 14
12/70 SB Red/Black 35,4g  4,50 mm  10/250 14
12/70 SB Red/Black 35,4g 1 4,00 mm  10/250 12
12/70 SB Red/Black 35,4g 3 3,50 mm 10/250 12
12/70 SB Red/Black 35,4g 5 3,00 mm 10/250 12
 Hinta € 
12/65 SB Red/Black 33½ g 1 4,00 mm 10/250 13
12/65 SB Red/Black 33½ g 2 3,75 mm 10/250 13
12/65 SB Red/Black 33½ g 3 3,50 mm 10/250 13
12/65 SB Red/Black 33½ g 4 3,25 mm 10/250 13
12/65 SB Red/Black 33½ g 5 3,00 mm 10/250 13
12/65 SB Red/Black 33½ g 6 2,75 mm 10/250 13
 Hinta € 
12/70 SB Mini Magnum 42½ g 1 4,00 mm 25/250 35
12/70 SB Mini Magnum 42½ g 2 3,75 mm 25/250 35
12/70 SB Mini Magnum 42½ g 3 3,50 mm 25/250 35
12/70 SB Mini Magnum 42½ g 4 3,25 mm 25/250 35
12/70 SB Mini Magnum 42½ g 5 3,00 mm 25/250 35
 Hinta € 
12/76 SB Golden Eagle Magnum 42½ g 1 4,00 mm  25/250 36
12/76 SB Golden Eagle Magnum 42½ g 3 3,50 mm 25/250 36
12/76 SB Golden Eagle Magnum 42½ g 4 3,25 mm 25/250 36
12/76 SB Golden Eagle Magnum 42½ g 5 3,00 mm 25/250 36
 Hinta € 
12/76 SB Magnum 53g 1 4,00 mm 25/250 41
12/76 SB Magnum 53g 2 3,75 mm 25/250 41
12/76 SB Magnum 53g 3 3,50 mm 25/250 41
12/76 SB Magnum 53g 4 3,25 mm 25/250 41
12/76 SB Magnum 53g 5 3,00 mm  25/250 41
 Hinta € 
12/70 SB Buck Shot 36 g 8,43 mm 12 kpl 25/250 33
12/70 SB Buck Shot 36 g 7,62 mm 16 kpl 25/250 33
12/70 SB Buck Shot 36 g 6,1 mm 27 kpl 25/250 33
12/70 SB Buck Shot 36 g 5,16 mm 44 kpl 25/250 33
12/70 SB Buck Shot 36 g 4,50 mm 67 kpl 25/250 33
 Hinta € 
12/76 SB Buck Shot Mag 52 g 8,43 mm 15 kpl 10/250 26
12/76 SB Buck Shot Mag 52 g 7,62 mm 20 kpl 10/250 26
12/76 SB Buck Shot Mag 52 g 6,1 mm 41 kpl 10/250 26
12/76 SB Buck Shot Mag 53 g 5,16 mm 66 kpl 10/250 26
12/76 SB Buck Shot Mag 53 g 4,50 mm 99 kpl 26 25
 Hinta € 
16/70 SB Vega 30g 1 4,0 mm 10/250 10
16/70 SB Vega 30g 3 3,5 mm 10/250 10
16/70 SB Vega 30g 4 3,25 mm 10/250 10
16/70 SB Vega 30g 5 3,0 mm 10/250 10
16/70 SB Vega 30g 6 2,75 mm 10/250 10
 Hinta € 
16/70 SB Red/Black 30g AA 5,16 mm 10/250 14
16/70 SB Red/Black 30g BB 4,50 mm 10/250 14
16/70 SB Red/Black 30g 1 4,00 mm 10/250 13
16/70 SB Red/Black 30g 3 3,50 mm 10/250 13
16/70 SB Red/Black 30g 4 3,25 mm 10/250 13
16/70 SB Red/Black 30g 5 3,00 mm 10/250 13
 Hinta € 
16/65 SB Red/Black 28,4g 3 3,50 mm 10/250 13
16/65 SB Red/Black 28,4g 5 3,00 mm 10/250 13
 Hinta € 
20/67,5 SB Favorit 27 g BB 4,50 mm 25/250 28
20/67,5 SB Favorit 28 g 1 4,00 mm 25/250 26
20/67,5 SB Favorit 28 g 3 3,50 mm 25/250 26
20/67,5 SB Favorit 28 g 5 3,00 mm 25/250 26
 Hinta € 
20/70 SB Red/Black 27g 3 3,50 mm 10/250 13
20/70 SB Red/Black 27g 5 3,00 mm 10/250 13
 Hinta € 
20/65 SB Red/Black 27g 3 3,50 mm 10/250 13
20/65 SB Red/Black 27g 5 3,00 mm 10/250 13
 Hinta € 
20/76 SB Magnum 33½ g 1 4,00 mm 25/300 30
20/76 SB Magnum 33½ g 3 3,50 mm 25/300 30
20/76 SB Magnum 33½ g 4 3,25 mm 25/300 30
20/76 SB Magnum 33½ g 5 3,00 mm 30 29
 Hinta € 
410/76 SB Magnum 19½ g 7 2,50 mm 25/500 34
410/76 SB Magnum 19½ g 5 3,00 mm 25/500 34
 Hinta € 
28/70 Red 21g 3 3,50 mm 25/400 39
28/70 Red 21g 4 3,25 mm 25/400 39
28/70 Red 21g 5 3,00 mm 25/400 39
 Hinta € 
12/63,5 SB Practical Sport 32g 5 3,00 mm 25/250 20
12/63,5 SB Practical Buck Shot 32g 8,43 mm 9 kpl 25/250 28
 Hinta € 
12/67,5 SB Special Slug Sport, täyteinen 28g 25/250 Kysy
12/67,5 SB Special Slug Whiteline, täyteinen 28g 25/250 Kysy
 Hinta € 
12/63,5 SB Practical Slug, täyteinen 32g 25/250 41
 Hinta € 
12/76 SB Special Slug täyteinen 32g 25/250 45
12/70 SB Special Slug täyteinen 32g 25/250 42
     Hinta € 
12/67,5 SB Special Slug täyteinen 32g 5/200 8
16/65 SB Special Slug täyteinen 27g 5/200 9
16/70 SB Special Slug täyteinen 27g 5/200 9
20/67,5 SB Special Slug täyteinen 21g 5/200 8
     
Sellier & Bellot - Lyijyä korvaavat haulit   2025 Pakkaus  Hinta € 
12/70 SB Steel Shot 32g 2 3,81 mm 25/250 23
12/70 SB Steel Shot 32g 4 3,30 mm 25/250 23
12/70 SB Steel Shot 32g 5 3,05 mm 25/250 23
 Hinta € 
12/76 SB Steel Shot Magnum 36g BBB 4,80 mm 25/250 25
12/76 SB Steel Shot Magnum 36g 1  4,06 mm 25/250 25
12/76 SB Steel Shot Magnum 36g 2 3,81 mm 25/250 25
12/76 SB Steel Shot Magnum 36g 3 3,56 mm 25/250 25
12/76 SB Steel Shot Magnum 36g 4 3,30 mm 25/250 25
 Hinta € 
12/76 SB Steel Shot Magnum 39g BBB 4,80 mm 25/250 28
12/76 SB Steel Shot Magnum 39g BB 4,57 mm 25/250 28
12/76 SB Steel Shot Magnum 39g 1  4,06 mm 25/250 28
12/76 SB Steel Shot Magnum 39g 2 3,81 mm 25/250 28
12/76 SB Steel Shot Magnum 39g 3 3,56 mm 25/250 28
12/76 SB Steel Shot Magnum 39g 4 3,30 mm 25/250 28
 Hinta € 
16/67,5 SB Steel Shot 26g 5 3,05 mm 25/250 25
16/67,5 SB Steel Shot 26g 5 3,05 mm 25/250 25
     Hinta € 
20/67,5 SB Steel Shot 24g 5 3,30 mm 25/250 21
20/67,5 SB Steel Shot 24g 5 3,30 mm 25/250 21
     Hinta € 
12/70 SB Zinc Shot 30g 3 3,5 mm 25/250 45
16/70 SB Zinc Shot 21g 3 3,5 mm 25/250 36
 
Sellier & Bellot - Urheilupatruunat   2025 Pakkaus  Hinta € 
12/70 SB Skeet Extra 24g 9 2,00 mm 25/250 12
12/70 SB Trap Extra 24g 8 2,25 mm 25/250 12
12/70 SB Trap Extra 24g 7½ 2,40 mm 25/250 12
12/70 SB Skeet Gold Medal 24g 9 2,00 mm 25/250 12
12/70 SB Trap Gold Medal 24g 8 2,25 mm 25/250 12
12/70 SB Trap Gold Medal 24g 7½ 2,40 mm 25/250 12
 Hinta € 
16/70 SB Skeet 24g 9 2,00 mm 25/250 15
16/70 SB Trap 24g 7½ 2,40 mm 25/250 15
 Hinta € 
20/70 SB Skeet 24g 9 2,00 mm 25/250 15
20/70 SB Trap 24g 7½ 2,40 mm 25/250 15
 Hinta € 
12/70 SB Skeet Super 28g 9 2,00 mm 25/250 14
12/70 SB Trap Super 28g 2,40 mm 25/250 14
 Hinta € 
12/70 SB S-Class 28g 2,25 mm   410 m/s 25/250 16
12/70 SB S-Class 28g 2,45 mm   405 m/s 25/250 16
12/70 SB Super Parcours 28g 7 2,50mm 25/250 14
12/70 SB Parcours 32g 7 2,50 mm 25/250 15
 
Sellier & Bellot - Teräs urheilupatruunat   2024  Hinta € 
12/67,5 SB Skeet Steel shot 24g 9 2,29 mm 25/250 13
12/67,5 SB Trap Steel shot 24g 7 2,54 mm 25/250 13
12/70 SB Trap Steel shot 28g 7 2,54 mm 25/250 14
     Hinta € 
20/67,5 SB Skeet Steel shot 24g 8 2,29 mm 25/250 17
20/67,5 SB Trap Steel shot 21g 7 2,54 mm 25/250 17

 
Nopeus ELEY (Hawk)- Haulikon lyijypatruunat   2025 Pakkaus  Välitulppa  Hinta € 
396 m/s 16/65 VIP Game 28g 5 25/250   25
350 m/s 20/65 Grand Prix Paper 23g 6 25/250 F=huopa 32
367 m/s 20/70 VIP Game 32g 5 Fibre 25/250 F=huopa 28
 Hinta € 
275 m/s 12/67 Hushpower Subsonic 32g 5 25/250 F 23
  12/67 Pigeon High Velocity 32g 6 25/250 F 20
 Hinta € 
  12/67 Impax Paper Case 28g 6 25/250 F 32
410 m/s 12/67 Impax 28g 5 25/250 F 26
410 m/s 12/67 Impax 28g 6 25/250 F 26
         Hinta € 
395 m/s 12/67 Hi Flyer 32g 4 25/250 P=muovi 21
395 m/s 12/67 Hi Flyer 32g 6 25/250 P 21
 Hinta € 
413 m/s 12/70 Zenith 30g kuparoitu lyijyhauli 5 25/250 F 24
413 m/s 12/70 Zenith 30g kuparoitu lyijyhauli 6 25/250 F 24
 Hinta € 
413 m/s 12/70 Zenith 36g kuparoitu lyijyhauli 4 25/250 F 35
         Hinta € 
395 m/s 12/75 Magnum 46g 3 25/250 P 30
395 m/s 12/75 Magnum 46g 4 25/250 P 30
 
ELEY (Hawk) - Haulikon teräspatruuna   2025 Pakkaus  Hinta € 
12/70 VIP Steel 32g 3 25/250 P 20
12/70 VIP Steel 32g 5 25/250 P 20
 Hinta € 
430 m/s 12/76 VIP Steel HP Lightning 36g 2 25/250 P 30
430 m/s 12/76 VIP Steel HP Lightning 36g 3 25/250 P 30
Eley (Eco Wad)  Hinta € 
Uutuus Grand Prix Trad. Steel Pro Eco Wad 12/65 30g 4 25/250 31 30
 Hinta € 
Uutuus VIP Steel PRO ECO Game 12/70 32g 3 25/250 E 31
Uutuus VIP Steel PRO ECO Game 12/70 32g 5 25/250 E 31
 Hinta € 
Uutuus ESP Eley Steel High Perf. PRO ECO 12/76 36g 1 25/250 E 34
Uutuus ESP Eley Steel High Perf. PRO ECO 12/76 36g 3 25/250 E 34
Eco Wad= katoaa 24h vedessä;
maastossa hajoaa 30 pv, maatuu 3 kk kuluessa
Mustaruuti merkinantopatruuna   2024  Hinta € 
Eley Saluting blank black powder kal. 12 25/250 64
ELEY (Hawk) - Haulikon vismunttipatr.   2024 Pakkaus  Hinta € 
425 m/s 12/67 VIP Bismuth 32g 4 25/250 F 86
410 m/s 12/67 VIP Bismuth 34g 4 25/250   94
410 m/s 12/70 VIP Bismuth 36g 3 25/250   129
 Hinta € 
396 m/s 16/67 VIP Bismuth 26,5g 5 25/250 F 100
370 m/s 20/67,5 VIP Bismuth 25g 5 25/250 85 86
370 m/s 20/70 VIP Bismuth 28g 5 25/250 P 100
ELEY (Hawk) - Haulikon urheilupatruunat  2024  Hinta € 
419 m/s 12/70 Olympic Blues Skeet 9  2,0 mm 24g 25/250 12
411 m/s 12/70 Olympic Blues Trap 7 2,4 mm 24g 25/250 12
 Hinta € 
419 m/s 12/67 Amber 24g 8 2,2 mm  25/250 13
  12/70 Vip 24g Skeet 9 2,00 mm 25/250 16
  12/70 Vip 24g Trap 7½ 2,3 mm 25/250 16
420 m/s 12/70 Olympic Blues 28g  7½  2,3 mm  25/250 13
425 m/s 12/70 Superb 28g  7  2,3 mm  16mm kanta 25/250 15
   Hinta € 
410 m/s 12/70 VIP Steel Pro ECO Clay Trap 7 24g, Std Steel 25/250 14
410 m/s 12/70 VIP Steel 24g Trap 7 2,54 mm  25/250 12
  12/70 VIP Steel Pro ECO Clay Trap 7 28g, Std Steel 25/250 15
410 m/s 12/70 VIP Steel 28g  7  2,4mm 25/250 13
   Hinta € 
385 m/s 20/70 "CT" Trap 7½ 2,3 mm 24g 25/250 14
  20/70 "CT" Trap 7½ 2,3 mm 28g 25/250 15
  20/70 VIP Steel 24g 7 25/250 17
  20/70 VIP Steel PRO ECO Clay 20g G 25/250 23
 
ELEY Praktical    Hinta € 
Eley 12/70 Alpha Elite Bird Shot Fibre 28g 2,3mm 25/250 13
P=Plastic=muovikuppi  F=Fibre=huopatulppa

 
RC Metsästyspatruunat, lyijy  2025 Pakkaus  
 Hinta € 
Kampanja 12/70 RC 32 CACCIA 32g 7 2,5mm 25/250 17
V1 411 m/s 12/70 RC 32 CACCIA 32g 6 2,7mm 25/250 19
12/70 RC 32 CACCIA 32g 5 2,9mm 25/250 19
12/70 RC 32 CACCIA 32g 4 3,1mm 25/250 19
 Hinta € 
V1 412 m/s 12/70 RC3 CACCIA 36g 7 2,5mm 25/250 22
12/70 RC3 CACCIA 36g 6 2,7mm 25/250 22
12/70 RC3 CACCIA 36g 5 2,9mm 25/250 22
12/70 RC3 CACCIA 36g 4 3,1mm 25/250 22
12/70 RC3 CACCIA 36g 3 3,3mm 25/250 22
12/70 RC3 CACCIA 36g 2 3,5mm 25/250 22
 Hinta € 
V1 410 m/s 12/70 RC4 CACCIA ORO 35G 2,5mm 25/250 21
12/70 RC4 CACCIA ORO 35G 2,7mm 25/250 21
12/70 RC4 CACCIA ORO 35G 2,9mm 25/250 21
12/70 RC4 CACCIA ORO 35G 3,1mm 25/250 21
12/70 RC4 CACCIA ORO 35G 3,3mm 25/250 21
12/70 RC4 CACCIA ORO 35G 3,5mm 25/250 21
 Hinta € 
V1 407 m/s 12/70 RC4 CACCIA Fibre 35G 2,9mm 25/250 24
 Hinta € 
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 2 3,5mm (HP) 10/200 10
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 3 3,3mm (HP) 10/200 10
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 4 3,1mm (HP) 10/200 10
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 5 2,9mm (HP) 10/200 10
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 6 2,7mm (HP) 10/200 10
 Hinta € 
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 0 3,9mm (HP), uusi pakkauskoko 25/250 26
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 2 3,5mm (HP) 25/250 26
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 3 3,3mm (HP) 25/250 26
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 4 3,1mm (HP) 25/250 26
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 5 2,9mm (HP) 25/250 26
Uutuus 12/70 RC PICCIONE 36g 6 2,7mm (HP) 25/250 26
 Hinta € 
Uutuus 12/70 RC JK6 T5 36g 2 3,5mm (HP), pakkaus loppuu 10/200 14
Uutuus 12/70 RC JK6 T5 36g 3 3,3mm (HP) JK6 Bofors-ruudilla 10/200 14
Uutuus 12/70 RC JK6 T5 36g 4 3,1mm (HP)  Erittäin hyvä 10/200 14
Uutuus 12/70 RC JK6 T5 36g 5 2,9mm (HP)  myös talvella. 10/200 14
Uutuus 12/70 RC JK6 T5 36g 6 2,7mm (HP) 10/200 14
 Hinta € 
V1 420 m/s 12/70 RC JK6 T5 36g 0 3,9mm (HP), uusi pakkauskoko 25/250 38
Uutuus 12/70 RC JK6 T5 36g 2 3,5mm (HP) 25/250 38
Uutuus 12/70 RC JK6 T5 36g 3 3,3mm (HP) JK6 Bofors-ruudilla 25/250 38
Uutuus 12/70 RC JK6 T5 36g 4 3,1mm (HP)  Erittäin hyvä 25/250 38
Uutuus 12/70 RC JK6 T5 36g 5 2,9mm (HP)  myös talvella. 25/250 38
Uutuus 12/70 RC JK6 T5 36g 6 2,7mm (HP) 25/250 38
       
  Camouflage = haulit Super Tempered, muuten RC lyijy on Tempered;  Hinta € 
V1 430 m/s 12/70 RC CAMOUFLAGE Special Pigeon HP 36g 3 3,3mm 25/250 26
Uutuus 12/70 RC CAMOUFLAGE Special Pigeon HP 36g 4 3,1mm 25/250 26
12/70 RC CAMOUFLAGE Special Pigeon HP 36g 5 2,9mm 25/250 26
12/70 RC CAMOUFLAGE Special Pigeon HP 36g 6 2,7mm 25/250 26
 Hinta € 
V1 425 m/s 12/70 RC CAMOUFLAGE 37g 3 3,3mm 25/250 31
12/70 RC CAMOUFLAGE 37g 4 3,1mm 25/250 31
12/70 RC CAMOUFLAGE 37g 5 2,9mm 25/250 31
12/70 RC CAMOUFLAGE 37g 6 2,7mm 25/250 31
Hinta 
V1 410 m/s 12/70 RC CAMOUFLAGE HP 42g 0 3,9mm 25/250 33
  12/70 RC CAMOUFLAGE HP 42g 2 3,5mm 25/250 33
12/70 RC CAMOUFLAGE HP 42g 3 3,3mm 25/250 33
12/70 RC CAMOUFLAGE HP 42g 4 3,1mm 25/250 33
Hinta 
V1 418 m/s 12/70 RC 40 SEMIMAGNUM 40G 2/0 4,1mm, uusi pakkaus 25/250 32
12/70 RC 40 SEMIMAGNUM 40G 0 3,9mm 25/250 31
12/70 RC 40 SEMIMAGNUM 40G 2 3,5mm 25/250 31
12/70 RC 40 SEMIMAGNUM 40G 3 3,3mm 25/250 31
12/70 RC 40 SEMIMAGNUM 40G 4 3,1mm 25/250 31
12/70 RC 40 SEMIMAGNUM 40G 5 2,9mm 25/250 31
12/70 RC 40 SEMIMAGNUM 40G 6 2,7mm 25/250 31
12/70 RC 40 SEMIMAGNUM 40G 6 2,5mm 25/250 31
Hinta 
V1 400 m/s 12/76 RC 50 MAGNUM 50G 0 3,9mm 10/200 16
12/76 RC 50 MAGNUM 50G 2 3,5mm 10/200 16
12/76 RC 50 MAGNUM 50G 3 3,3mm 10/200 16
12/76 RC 50 MAGNUM 50G 4 3,1mm 10/200 16
12/76 RC 50 MAGNUM 50G 5 2,9mm 10/200 16
12/76 RC 50 MAGNUM 50G 6 2,7mm 10/200 16
Hinta 
V1 408 m/s 12/65 RC Professional Game 28g Fibre 5 25/250 20
  12/65 RC Professional Game 28g Fibre 6 25/250 20
V1 400 m/s 112/65 RC Professional Game 30g Fibre 5 25/250 20
Hinta 
V1 410 m/s 12/70 RC 2 WHITE PAPER 34g Fibre (pahvihylsy) 5 2,9mm 25/250 27
12/70 RC 2 WHITE PAPER 34g Fibre (pahvihylsy) 6 2,7mm 25/250 27
      Hinta 
V1 415 m/s 12/70 RC3 Dispersante 33g 2,5mm 25/250 23
Hinta 
V1 405 m/s 12/70 RC2 Caccia 34g 11 1,7mm 25/250 20
  12/70 RC2 Caccia 34g 10 1,9mm 25/250 20
Hinta 
V1 415 m/s 16/67 RC 16 T1 28G 3,5mm, rajattu saatavuus.. 25/250 22
16/67 RC 16 T1 28G 3,3mm 25/250 22
16/67 RC 16 T1 28G 3,1mm 25/250 22
16/67 RC 16 T1 28G 2,9mm 25/250 22
Hinta 
V1 415 m/s 20/70 RC T3 HP 28g 6 2,7mm 25/250 22
V1 412 m/s 20/70 RC JK6 T3 HP 26g 5 2,9mm 25/250 28
V1 412 m/s 20/70 RC JK6 T3 HP 26g 6 2,7mm 25/250 28
Hinta 
V1 410 m/s 20/70 RC Camouflage 30g 3 3,3mm 25/250 26
  20/70 RC Camouflage 30g 4 3,1mm 25/250 26
  20/70 RC Camouflage 30g 5 2,9mm 25/250 26
  20/70 RC Camouflage 30g 6 2,7mm 25/250 26
      Hinta 
V1 402 m/s 20/70 RC 20 T3 Semimagnum 32g 3 3,3mm 25/250 25
  20/70 RC 20 T3 Semimagnum 32g 4 3,1mm 25/250 25
20/70 RC 20 T3 Semimagnum 32g 5 2,9mm 25/250 25
       
  RC Slug   Hinta 
V1 500 m/s 12/67 RC 4 PALLA EVOLUTION 32g Slug 10/200 19
V1 505 m/s 12/67 RC 4 PALLA GUALANDI 32g Slug 10/200 24
V1 440 m/s 20/70 RC PALLA Cal. 20 SIPE 25g Slug 25/250 34
       
RC Teräspatruunat   2025 Hinta 
V2,5 425 m/s 12/70 RC3 Steel shock 28g HP 6 2,70mm  25/250 16
V2,5 425 m/s 12/70 RC3 Steel shock 28g HP 7 2,54mm  25/250 16
Hinta 
V2,5 425 m/s 12/70 RC3 Steel shock JK6 28g Technosteel HP 5 3,05mm  25/250 26
V2,5 425 m/s 12/70 RC3 Steel shock 32g Technosteel HP 3 3,3mm  25/250 20
Hinta 
V1 422 m/s 12/70 RC STEEL T3 "Atomic Line" HP 32g 1 3,81mm 25/250 19
12/70 RC STEEL T3 "Atomic Line" HP 32g 3 3,3mm 25/250 19
12/70 RC STEEL T3 "Atomic Line" HP 32g 5 3,05mm 25/250 19
Hinta 
V1 420 m/s 12/70 RC STEEL T3 "Atomic Line" HP 34g 1 3,81mm 25/250 24
12/70 RC STEEL T3 "Atomic Line" HP 34g 3 3,30mm 25/250 24
12/70 RC STEEL T3 "Atomic Line" HP 34g 5 3,05mm 25/250 24
Hinta 
V1 417 m/s 12/76 RC STEEL T5 "Atomic Line" 36g 1 3,8mm 10/200 12
12/76 RC STEEL T5 "Atomic Line" 36g 3 3,3mm 10/200 12
      Hinta 
V1 428 m/s 12/70 RC Camouflage Technosteel HP 34g 3 3,3mm 25/250 25
12/70 RC Camouflage Technosteel HP 34g 5 3,05mm 25/250 25
Hinta 
V1 440 m/s 12/76 RC CF. HYPERFAST TECHNOSTEEL 34G 2 3,81mm 10/200 13
12/76 RC CF. HYPERFAST TECHNOSTEEL 34G 3 3,3mm 10/200 13
12/76 RC CF. HYPERFAST TECHNOSTEEL 34G 4 3,05mm 10/200 13
Hinta 
V1 430 m/s 12/76 RC CF. HYPERFAST TECHNOSTEEL 36G 1 3,81mm 25/250 14
12/76 RC CF. HYPERFAST TECHNOSTEEL 36G 3 3,30mm 25/250 14
Hinta 
20/70 RC Steel Shot T3 24g 3 3,30mm 25/250 8
20/70 RC Steel Shot T3 24g 5 3,05mm 25/250 8
 
RC Urheilupatruunat    2025 Hinta 
V1 407 m/s 12/70 RC2 Competition Line 24g 7,5/8/9,5  25/250 12
V1 405 m/s 12/70 RC2 Competition Line 28g 7,5 25/250 13
  12/70 RC2 Trap 24g 7,5, (super tempered, 8 petals) 25/250 13
V1 410 m/s 12/70 RC2 Skeet 24g 9,5, (super tempered, piston skeet) 25/250 13
  12/70 RC2 Trap 28g 7,5, (super tempered, 8 petals) 25/250 14
V1 430 m/s 12/70 RC3 HPF3 24g 7,5 25/250 14
V1 415 m/s 12/70 RC4 Champion Excellence 24g 7,5/8/9,5 25/250 15
V1 410 m/s 12/70 RC4 Champion Excellence 28g 7,5/8,5 25/250 16
V1 415 m/s 12/70 RC4 Red Shot Supernik 24g 7,5/9,5 25/250 16
V1 412 m/s 12/70 RC4 Red Shot Supernik 28g 7,5 25/250 17
V1 410 m/s 12/70 RC7 THE ONE 24g 7,5 25/250 16
V1 405 m/s 12/70 RC7 THE ONE 28g 7,5 25/250 17
V1 410 m/s 12/70 RC4 Champion Sporting 28g 8,5, loppuu… 25/250 15
V1 440 m/s 12/70 RC4 Hyperfast 24g 7,5 25/250 16
V1 430 m/s 12/70 RC4 Hyperfast 28g 7,5 25/250 17
  12/70 RC4 Hyperfast 28g Special 7,5 (Piston Skeet) 25/250 17
V1 402 m/s 20/70 RC20 T3 Skeet 24g 9,5 25/250 14
V1 402 m/s 20/70 RC20 T3 Trap 24g 7,5 25/250 14
V1 420 m/s 20/70 RC20 T3 28g HP 7,5 25/250 15
 
RC Teräsurheilupatruunat    2025 Hinta 
V1 424 m/s 12/70 RC Steel Shot T2 24g 7/8,5 25/250 12
V1 427 m/s 12/70 RC Steel Shot T2 28g 7/8,5 25/250 13
V1 427 m/s 12/70 RC Steel Shot T3 24g 7 25/250 13
V1 410 m/s 12/70 RC Steel Shot T3 28g 7 25/250 14
V1 430 m/s 12/70 RC Red Shot Technosteel 24g 7 25/250 14
V1 412 m/s 12/70 RC Red Shot Technosteel 28g 7 25/250 15
 
RC Dynamic Shooting Line (IPSC)    2025 Hinta 
V1 405 m/s 12/70 RC Dynamic Shooting Bird Shot 28g SR 7,5 25/250 16
V1 405 m/s 12/70 RC Dynamic Shooting Bird Shot 28g LR 6 25/250 16
V1 430 m/s 12/70 RC Dynamic Shooting Bird Shot 28g HV SR 7,5 25/250 16
V1 420 m/s 12/65 RC Special Dynamic Shooting Buckshot 8mm 9 kpl 25/250 23
V1 410 m/s 12/65 RC Dynamic Shooting Slug 28g 25/250 35
  SR=short range, LR=long range    

 
Viri/Remes SteelSport   2025  
(25.000 kpl rahtivapaa… Voi olla sekoitettu eri laatuja.)  
Kiekkopatruunat  
V2,5 Remes by Nobel Sport Pakkaus  Hinta € 
410 m/s 12/70 SteelSport 24g 7, määrä <12.000 kpl 25/250 11
410 m/s 12/70 SteelSport 24g 7, määrä >12.000 kpl 25/250 10
400 m/s 12/70 SteelSport 28g 7, määrä <12.000 kpl 25/250 11
400 m/s 12/70 SteelSport 28g 7, määrä >12.000 kpl 25/250 11
 Hinta € 
400 m/s 12/70 Viri training 24g 7,5 (lyijy), määrä <12.000 kpl 25/250 12
400 m/s 12/70 Viri training 24g 7,5 (lyijy), määrä >12.000 kpl 25/250 11
 Hinta € 
390 m/s 12/70 Viri Shooting 28g 7,5 (lyijy), määrä <12.000 kpl 25/250 13
390 m/s 12/70 Viri Shooting 28g 7,5 (lyijy), määrä >12.000 kpl 25/250 12
 Hinta € 
385 m/s 20/70 Viri S24 24g 7 (teräs) 25/250 12
 
Metsästyspatruunat  
Teräs, vaatii teräshaulikelpoisuuden (Liljan kukka) Pakkaus  Hinta € 
385 m/s 12/70 Viri Prestige 32 HP Steel 32g 3 3,56mm 25/250 24
385 m/s 12/70 Viri Prestige 32 HP Steel 32g 4 3,3mm 25/250 24
385 m/s 12/70 Viri Prestige 32 HP Steel 32g 5 3,05mm 25/250 24
385 m/s 12/70 Viri Prestige 32 HP Steel 32g 6 2,79mm 25/250 24
 Hinta € 
416 m/s 12/76 Viri Prestige 33 Mag HP Steel 33g 3 3,56mm 25/250 27
416 m/s 12/76 Viri Prestige 33 Mag HP Steel 33g 4 3,3mm 25/250 27
416 m/s 12/76 Viri Prestige 33 Mag HP Steel 33g 5 3,05mm 25/250 27
416 m/s 12/76 Viri Prestige 33 Mag HP Steel 33g 6 2,79mm 25/250 27
 Hinta € 
400 m/s 12/70 Viri ZH 34 HP Steel 34g 2 3,81mm 25/250 22
400 m/s 12/70 Viri ZH 34 HP Steel 34g 4 3,3mm 25/250 22
400 m/s 12/70 Viri ZH 34 HP Steel 34g 5 3,05mm 25/250 22
 
 
Teräs, kaikki haulikot Pakkaus  Hinta € 
365 m/s 12/70 Viri ZH32 STD 32g 4 3,3mm 25/250 22
365 m/s 12/70 Viri ZH32 STD 32g 6 2,79mm 25/250 22
 Hinta € 
350 m/s 16/67 Viri ZH26 STD 26g 5 3,05mm 25/250 22
 
Vismuntti - Tungsten - Kupari Pakkaus  Hinta € 
395 m/s 12/67 Viri Bismuth 30 30g 5 3,00mm 25/250 77
