Sakon patruunat

Etusivulle

Osaa patruunoista pidetään varastossa, loput ovat erikseen tilattavissa saatavuudesta riippuen.
Isommille erille tarjous kysyttäessä.
Huom. Tiettyjä patruunoita ei Sakolta enää ole saatavissa rasioittain, vaan kutakin patruunalajia on otettava tukkuerissä, mikä vaikuttaa saatavilla olevaan valikoimaan.

 

 Kaliperi  Kiväärin patruunat Sako   2025   2026 Rasia  Hinta €   Rasia x10 
Cart. 222 Rem  Speedhead 3.2/50 FMJ 105G 20 35 297
Cart. 222 Rem  Range Speedhead 3.2/50 FMJ Range 105G 50 70 641
Cart. 222 Rem  Gamehead 3.2/50 SP 106G 20 38 318
Cart. 222 Rem  Gamehead 3.5/55 SP 110G 20 38 318
Cart. 222 Rem  Gamehead Varmint 2.6/40 SP 103G 20 51 429
Cart. 222 Rem  Powerhead Blade 2.9/45 EC 672G 20 57 486
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 222 Rem Mag  Speedhead 3.2/50 FMJ 105G 20 35 298
Cart. 222 Rem Mag  Gamehead 3.5/55 SP 110G 20 38 323
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 22-250 REM Speedhead 3.2/50 FMJ 105G 20 46 390
Cart. 22-250 REM Gamehead 3.2/50 SP 106G 20 48 407
Cart. 22-250 REM Gamehead 3.5/55 SP 110G 20 49 416
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 223 Rem  Speedhead 3.2/50 FMJ 105G 20 32 270
Cart. 223 Rem  Range Speedhead 3.2/50 FMJ Range 105G 50 66 607
Cart. 223 Rem  TRG Precision 4.5/69 OTM 113G  20 42 356
Cart. 223 Rem  TRG Defense 4.0/62 SP 165G 20 49 414
Cart. 223 Rem  TRG Sport 3.4/53 143G 20 50 425
Cart. 223 Rem  Gamehead 3.2/50 SP 106G 20 33 283
Cart. 223 Rem  Gamehead 3.5/55 SP 110G 20 33 283
Cart. 223 Rem  Gamehead Varmint 3.2/50 SP 101G 20 35 298
Cart. 223 Rem  Gamehead 4.1/63 SP 163G 20 45 385
Cart. 223 Rem  Gamehead Varmint RX 3.4/53 HP 20 34 284
Cart. 223 Rem  Powerhead Blade 2.9/45 TEC 672G 20 52 439
Cart. 223 Rem  TRG Precision 4.5/69 OTM 113G 20 42 354
Cart. 223 Rem  Powerhead Blade 3.56/55 TEC 648G  20 51 435
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 243 Win   Range Speedhead 5.8/90 FMJ Range 114E 50 105 950
Cart. 243 Win   Gamehead 5.8/90 SP 112E 20 47 395
Cart. 243 Win  Gamehead 6.5/100 SP 113E 20 48 410
Cart. 243 Win  Gamehead Pro 5.8/90 SP 107E 20 61 516
Cart. 243 Win  Gamehead Varmint 4.5/70 SP 102E  20 56 471
Cart. 243 Win  Powerhead Blade 5.2/80 TEC 658E  20 69 585
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 25-06 Rem Gamehead 7.6/117 SP 125E 20 65 549
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 6.5x55 SE  Range Speedhead 9.3/144 FMJBT Range 128H 50 117 116
Cart. 6.5x55 SE  Range Speedhead 6.5/100 FMJ Range 118H 50 117 990
Cart. 6.5x55 SE  Hammerhead 10.1/156 BSP 123H 20 80 678
Cart. 6.5x55 SE  Powerhead Blade 7.8/120 TEC 657H 20 81 686
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 6.5 Creedmoor Range Speedhead 9.3/144 FMJBT Range 128H 50 108 990
Cart. 6.5 Creedmoor TRG Precision 8.8/136 HPBT 160H 20 65 549
Cart. 6.5 Creedmoor TRG Precision 9.1/140 HPBT 119H 20 63 530
Cart. 6.5 Creedmoor Gamehead 9.1/140 SP 129H SP 20 55 469
Cart. 6.5 Creedmoor Gamehead Pro 9.1/140 SP 109H 20 68 572
Cart. 6.5 Creedmoor Hammerhead 10.1/156 BSP 123H 20 77 655
Cart. 6.5 Creedmoor Powerhead Blade Pro 8/123 TEC 648H 20 89 753
Cart. 6.5 Creedmoor Powerhead Blade 7.8/120 TEC 657H 20 81 683
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 6.5 PRC TRG Precision 8.8/136 HPBT 160H 20 92 781
Cart. 6.5 PRC Gamehead Pro 9.1/140 SP 109H 20 103 870
Cart. 6.5 PRC Powerhead Blade 7.8/120 TEC 647H 20 130 1100
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 270 Win  Gamehead 8.4/130 SBT 212B 20 51 432
Cart. 270 Win  Gamehead Pro 9.1/140 SBT 213B 20 64 544
Cart. 270 Win  Hammerhead 10.1/156 SP 211B 20 48 410
Cart. 270 Win  Powerhead Blade Pro 7.8/120 TEC 654B 20 91 770
Cart. 270 Win  Powerhead Blade 7.8/120 TEC 655B 20 82 697
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 7x33 SAKO Speedhead 5.1/78  FMJ 108B   Tarjous 50 109 379
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 7x64  Hammerhead 11.0/170 SP 216B 20 62 523
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 7x65R  Hammerhead 11.0/170 BSP 216B 20 65 552
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 7mm-08 Gamehead 9.1/140 SBT 124B 20 68 575
Cart. 7mm-08 Gamehead Pro 9.7/150 SBT 107B 20 68 575
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 7mm Rem Mag   Gamehead  9.7/150 SBT 128B 20 92 778
Cart. 7mm Rem Mag   Gamehead Pro 10.7/165 SP 218B 20 94 798
Cart. 7mm Rem Mag Hammerhead 11.0/170 SP 216B 20 89 753
Cart. 7mm Rem Mag   Powerhead Blade Pro 9.1/140 TEC 664B 20 121 1026
Cart. 7mm Rem Mag   Powerhead Blade 9.1/140 TEC 685B 20 110 933
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 300 BLK Subsonic TRG Defense 14.3/220 SUBS 137A 20 60 505
Cart. 300 BLK Subsonic Powerhead Blade 7.8/120 TEC 633A 20 64 538
       Hinta €   Hinta € 
Cart 7.62x39  Speedhead 8.0/123 FMJ 117A 20 44 44
Cart 7.62x39  Gamehead 8.0/123 SP 134A 20 44 44
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 308 Win  Range Speedhead 8.0/123 FMJ Range 120A 50 93 851
Cart. 308 Win  TRG Precision 10.9/168 HPBT 141A 20 61 516
Cart. 308 Win  TRG Precision 11.3/175 HPBT 140A 20 61 516
Cart. 308 Win  TRG Precision 11.3/175 HPBT 157A 20 64 538
Cart. 308 Win  Gamehead 8.0/123 SP 129A 20 42 357
Cart. 308 Win  Gamehead 9.7/150 SP 152A 20 44 376
Cart. 308 Win  Gamehead 11.7/180 SP 153A 20 44 376
Cart. 308 Win  Gamehead Pro 9.7/150 SP 106A 20 65 547
Cart. 308 Win  Gamehead Pro 10.7/160 SP 107A 20 65 547
Cart. 308 Win  Gamehead Varmint RX 8.4/130 HPBT 151A 20 49 418
Cart. 308 Win  Super Hammerhead 9.7/150 BSP 235A 20 56 474
Cart. 308 Win  Super Hammerhead 11.7/180 BSP 236A 20 58 494
Cart. 308 Win  Hammerhead 11.7/180 BSP 256A 20 56 474
Cart. 308 Win Powerhead Blade 9.7/150 TEC 645A 20 81 685
Cart. 308 Win  Powerhead Blade 10.5/162 TEC 655A 20 81 685
Cart. 308 Win  Powerhead Blade Pro 7.8/120 TEC 634A 20 89 753
Cart. 308 Win  Powerhead Blade Pro 8.4/130 TEC 636A 20 89 753
Cart. 308 Win  Powerhead Blade Pro 10.5/162 TEC 644A 20 89 753
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 7.62x53R  Range Speedhead 8.0/123 FMJ Range 120A 50 100 918
Cart. 7.62x53R  Hammerhead 11.7/180 BSP 256A 20 63 533
Cart. 7.62x53R  Powerhead Blade 10.5/162 TEC 655A 20 86 731
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 30-06 Spring  Range Speedhead 8.0/123 FMJ Range 120A 50 97 890
Cart. 30-06 Spring  Gamehead 8.0/123 SP 129A 20 48 405
Cart. 30-06 Spring Gamehead 9.7/150 SP 152A 20 48 405
Cart. 30-06 Spring Gamehead 11.7/180 SP 153A 20 48 405
Cart. 30-06 Spring  Gamehead Pro 10.7/15 SP 107A  20 67 565
Cart. 30-06 Spring  Hammerhead 14.3/220 BSP 228A 20 59 503
Cart. 30-06 Spring  Super Hammerhead 9.7/150 BSP 235A 20 59 503
Cart. 30-06 Spring  Super Hammerhead 11.7/180 BSP 236A 20 59 503
Cart. 30-06 Spring  Hammerhead 11.7/180 BSP 256A 20 59 503
Cart. 30-06 Spring  Powerhead Blade 10.5/162 TEC 655A 20 82 698
Cart. 30-06 Spring  Powerhead Blade 11.3/175 TEC 659A 20 82 697
Cart. 30-06 Spring  Powerhead Blade 11.0/170 TEC 657A 20 91 767
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 300 WSM Powerhead Blade 11.3/175 TEC 659A        20 155 1308
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 300 Win Mag  Speedhead 11.0/170 FMJ 139A 20 71 605
Cart. 300 Win Mag  Gamehead 11.7/180 SP 153A 20 73 622
Cart. 300 Win Mag  Gamehead Pro 10.7/16 SP 107A 20 90 760
Cart. 300 Win Mag  Hammerhead 14.3/220 BSP 228A 20 82 692
Cart. 300 Win Mag  Super Hammerhead 11.7/180 BSP 236A 20 81 689
Cart. 300 Win Mag  TRG Precision 11.3/175 HPBT 140A 20 98 830
Cart. 300 Win Mag  TRG Precision 11.3/175 HPBT 157A 20 102 861
Cart. 300 Win Mag  Powerhead Blade 11.3/175 TEC 659A 20 120 1018
Cart. 300 Win Mag  Powerhead Blade Pro 11.3/175 TEC 672A 20 132 1118
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 8.2x53R Hammerhead 13.0/200 SP 201F   Nyt saatavilla 20 58 495
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 8x57IRS  Hammerhead 13.0/200 BSP 201F 20 72 609
Cart. 8x57IRS  Powerhead Blade 11.7/180 TEC 655F 20 96 811
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 8x57IS  Range Speedhead 8.2/127 FMJ Range 102F 50 107 983
Cart. 8x57IS  Hammerhead 13.0/200  BSP 201F 20 64 544
Cart. 8x57IS  Powerhead Blade 11.7/180 TEC 655F 20 88 746
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 338 Win Mag  Hammerhead 16.2/250  SP 211F 20 113 959
Cart. 338 Win Mag  Powerhead Blade 14.6/225 TEC 658F 20 151 1277
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 338 Lapua Mag. TRG Precision 19.4/300 HPBT 300F 10 113 958
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 9.3x53R Gamehead 16.6/256 SP 102D   Tulossa 10 51 429
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 9.3x62  Range Speedhead 15.0/231 FMJ Range 161D 50 134 1227
Cart. 9.3x62  Hammerhead 18.5/286 BSP 266D 20 60 510
Cart. 9.3x62  Powerhead Blade 14.9/230 TEC 613D 20 107 904
Cart. 9.3x62  Powerhead Blade Pro 12.9/200 TEC 605D 20 118 1002
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 9.3X66 Sako Hammerhead 18.5/286 BSP 266D 20 89 753
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 9.3x74R  Hammerhead 18.5/286 BSP 266D 20 148 1256
Cart. 9.3x74R Powerhead Blade 14.9/230 TEC 613D  20 188 1590
       Hinta €   Hinta € 
Cart. 375 H&H Mag Powerhead Blade 16.9/260 650D  20 189 1603
       Hinta €   Hinta € 
   Indoor-patruunat    Hinta €   Hinta € 
6.5X55 SE Indoor Speedhead 6.5/100 FMJ TA 128H 20 46 387
308 Win Indoor Speedhead 8.0/123 FMJ TA 120A 20 39 333
30-06 Spring Indoor Speedhead 8.0/123 FMJ TA 120A 20 39 333
8x57 IS Indoor Speedhead 8,2/127 FMJ TA 102F 20 41 344
9,3x62 Indoor Speedhead 15.0/231 FMJ TA 161D 20 56 472

 
Hammerhead, S-Hammerhead = Bondattu laajeneva metsästysluoti (hirvi, peura ja karhu)
Powerhead = * Barnes-TSX, reikäpäinen laajeneva täyskuparinen metsästysluoti
Powerhead Blade = * Barnes-TSX, reikäpäinen laajeneva täyskuparinen metsästysluoti
Gamehead = Perinteinen lyijypäinen laajeneva metsästysluoti pienelle ja keskisuurelle riistalle
Deerhead = Bondattu laajeneva metsästysluoti pienelle ja keskisuurelle riistalle
Moosehead = Bondattu laajeneva metsästysluoti skandinaaviselle keskisuurelle ja suurelle riistalle
Twinhead II = Swift A-Frame, bondattu, hallitusti laajeneva, väliseinällinen massiiviluoti keskisuurelle ja suurelle riistalle
Arrowhead = Nosler Ballistic Tip, nopeasti laajeneva veneperäinen pitkänmatkan metsästysluoti
Arrowhead II = Swift Scirocco II, bondattu, hallitusti laajeneva veneperäinen pitkänmatkan metsästysluoti
Ramhead = Barnes Banded Solid, umpimessinkinen tasakärkinen ja laajentumaton suurriistaluoti
Speedhead = FMJ kokovaippaluoti rata-ammuntaan ja linnustukseen
Racehead = Sierra Matchking HPBT, reikäpäinen ja veneperäinen luoti tarkkuus- ja pitkänmatkan ammuntaan