Haulikonpatruunat |
Maahantuojat |
Valmistajat |
HAULIKONPATRUUNAT B&P 2020 | ||
GIGANTE 400 m/s 12mm, 25/200 HUOPAVÄLITULPPA | Hinta / kpl | |
102204 | B&P Gigante 12/65 33 g 4 3,1mm | 0,87 |
102205 | B&P Gigante 12/65 33 g 5 2,9mm | 0,87 |
TRICOLOR 405 m/s 16mm, 10/200, HUOPAVÄLITULPPA | Hinta / kpl | |
102224 | B&P Tricolor 12/67 34g 4 3,1mm pahvihylsy | 1,02 |
102225 | B&P Tricolor 12/67 34g 5 2,9mm pahvihylsy | 1,02 |
102226 | B&P Tricolor 12/67 34g 6 2,7mm pahvihylsy | 1,02 |
TRICOLOR 408 m/s 20mm, 10/100 HUOPAVÄLITULPPA | Hinta / kpl | |
102240 | B&P Tricolor 12/70 36g 0 3,9mm | 1,02 |
102242 | B&P Tricolor 12/70 36g 2 3,5mm | 1,02 |
102243 | B&P Tricolor 12/70 36g 3 3,3mm | 1,02 |
102244 | B&P Tricolor 12/70 36g 4 3,1mm | 1,02 |
102245 | B&P Tricolor 12/70 36g 5 2,9mm | 1,02 |
102246 | B&P Tricolor 12/70 36g 6 2,7mm | 1,02 |
102247 | B&P Tricolor 12/70 36g 7 2,5mm | 1,02 |
MB EXTRA 407 m/s 16mm, 25/250 | Hinta / kpl | |
102303 | B&P MB Extra 12/70 35g 3 3,3mm | 0,74 |
102304 | B&P MB Extra 12/70 35g 4 3,1mm | 0,74 |
102305 | B&P MB Extra 12/70 35g 5 2,9mm | 0,74 |
MB DISPERSANTE 405 m/s 16mm, 25/250, PROPELLIVÄLIT. | Hinta / kpl | |
102326 | B&P MB Dispersante 12/70 33g 6 2,7mm | 0,80 |
102327 | B&P MB Dispersante 12/70 33g 7 2,5mm | 0,80 |
102336 | B&P MB Dispersante 20/70 27g 6 2,7mm | 0,80 |
MB LONG RANGE 410 m/s 20mm, 25/250 | Hinta / kpl | |
102360 | B&P MB Long Range 12/70 36g 0 3,9mm | 0,73 |
102362 | B&P MB Long Range 12/70 36g 2 3,5mm | 0,73 |
102363 | B&P MB Long Range 12/70 36g 3 3,3mm | 0,73 |
102364 | B&P MB Long Range 12/70 36g 4 3,1mm | 0,73 |
102365 | B&P MB Long Range 12/70 36g 5 2,9mm | 0,73 |
102366 | B&P MB Long Range 12/70 36g 6 2,7mm | 0,73 |
MB DUAL POWER 410 m/s 20mm, 10/200 | Hinta / kpl | |
102383 | B&P MB Dual Power 12/70 18+18g 3/6 3,3/2,7mm | 0,93 |
102384 | B&P MB Dual Power 12/70 18+18g 4/7 3,1/2,5mm | 0,93 |
MB WINTER 410 m/s 20mm, 10/200, ICE-VÄLITULPPA | Hinta / kpl | |
102393 | B&P MB Winter 12/70 38 g 3 3,3 mm | 0,93 |
102394 | B&P MB Winter 12/70 38 g 4 3,1 mm | 0,93 |
102395 | B&P MB Winter 12/70 38 g 5 2,9mm | 0,93 |
BP F2 Classic 16/67 400 m/s ja Extra 16/70 400 m/s | Hinta / kpl | |
102414 |
BP F2 Classic 16/67 29g 4 3,1mm | 0,78 |
102415 | BP F2 Classic 16/67 29g 5 2,9mm | 0,78 |
102416 | BP F2 Classic 16/67 29g 6 2,7mm | 0,78 |
102424 | BP F2 Extra 16/70 32g 4 3,1mm | 0,84 |
102425 | BP F2 Extra 16/70 32g 5 2,9mm | 0,84 |
102426 | BP F2 Extra 16/70 32g 6 2,7mm | 0,84 |
F2 LONG RANGE 410 m/s 16mm, 10/200 | Hinta / kpl | |
102580 | B&P F2 Long Range 12/70 36g 0 3,9 mm niklattu | 0,95 |
102582 | B&P F2 Long Range 12/70 36g 2 3,5 mm niklattu | 0,95 |
102583 | B&P F2 Long Range 12/70 36g 3 3,3 mm niklattu | 0,95 |
102584 | B&P F2 Long Range 12/70 36g 4 3,1 mm niklattu | 0,95 |
102585 | B&P F2 Long Range 12/70 36g 5 2,9 mm niklattu | 0,95 |
102586 | B&P F2 Long Range 12/70 36g 6 2,7 mm niklattu | 0,95 |
102594 | B&P F2 Long Range 20/70 28g 4 3,1 mm niklattu | 1,02 |
102595 | B&P F2 Long Range 20/70 28g 5 2,9 mm niklattu | 1,02 |
102596 | B&P F2 Long Range 20/70 28g 6 2,7 mm niklattu | 1,02 |
BIG GAME SLUG 10/100 | Hinta / kpl | |
102660 | B&P Big Game Thrill Shok Slug 12/70 32g | 1,67 |
102667 | B&P Big Game Black Shok Slug 12/70 32g | 1,86 |
BABY MAGNUM 405 m/s 20mm, 10/200 | Hinta / kpl | |
102700 | B&P Baby Magnum 12/70 42g 0 3,9mm | 0,97 |
102702 | B&P Baby Magnum 12/70 42g 2 3,5mm | 0,97 |
102703 | B&P Baby Magnum 12/70 42g 3 3,3mm | 0,97 |
102704 | B&P Baby Magnum 12/70 42g 4 3,1mm | 0,97 |
102705 | B&P Baby Magnum 12/70 42g 5 2,9mm | 0,97 |
SPECIAL 46, 380 m/s 20mm, 10/200, ICE-LASKUV. VT | Hinta / kpl | |
102720 | B&P Special 46 12/70 46g 0 3,9mm | 1,15 |
102723 | B&P Special 46 12/70 46g 3 3,3mm | 1,15 |
102724 | B&P Special 46 12/70 46g 4 3,1mm | 1,15 |
102725 | B&P Special 46 12/70 46g 5 2,9mm | 1,15 |
B&P MAGNUM 385 m/s 20mm, 10/100 | Hinta / kpl | |
102740 | B&P Magnum 50 12/76 50g 0 3,9mm niklattu | 1,08 |
102742 | B&P Magnum 50 12/76 50g 2 3,5mm niklattu | 1,08 |
102743 | B&P Magnum 50 12/76 50g 3 3,3mm niklattu | 1,08 |
102744 | B&P Magnum 50 12/76 50g 4 3,1mm niklattu | 1,08 |
102745 | B&P Magnum 50 12/76 50g 5 2,9mm niklattu | 1,08 |
B&P SEMI MAGNUM 20/70 390 m/s 16 mm, 10/100 | Hinta / kpl | |
102750 | B&P Semi Magnum 20/70 32g 0 3,9mm | 0,99 |
102752 | B&P Semi Magnum 20/70 32g 2 3,5mm | 0,99 |
102753 | B&P Semi Magnum 20/70 32g 3 3,3mm | 0,99 |
102754 | B&P Semi Magnum 20/70 32g 4 3,1mm | 0,99 |
102755 | B&P Semi Magnum 20/70 32g 5 2,9mm | 0,99 |
102756 | B&P Semi Magnum 20/70 32g 6 2,7mm | 0,99 |
B&P SUPER MAGNUM 20/70 375 m/s 16 mm, 10/200 | Hinta / kpl | |
102763 | B&P Super Magnum 20/70 35g 3 3,3mm | 0,99 |
102764 | B&P Super Magnum 20/70 35g 4 3,1mm | 0,99 |
102765 | B&P Super Magnum 20/70 35g 5 2,9mm | 0,99 |
|
BP MAGNUM 20/76 38g, 380 M/S 10/100 | Hinta / kpl |
102770 | BP Magnum 20/76 38g 0 3,9mm 380 m/s | 1,04 |
102772 | BP Magnum 20/76 38g 2 3,5mm 380 m/s | 1,04 |
102773 | BP Magnum 20/76 38g 3 3,3mm 380 m/s | 1,04 |
102774 | BP Magnum 20/76 38g 4 3,1mm 380 m/s | 1,04 |
102775 | BP Magnum 20/76 38g 5 2,9mm 380 m/s | 1,04 |
B&P VALLE SUPER MAGNUM 380 m/s 20N mm, 10/100 | Hinta / kpl | |
102930 | B&P Super Magnum 56 0 3,9mm 12/76 56g niklattu | 1,47 |
102932 | B&P Super Magnum 56 2 3,5mm 12/76 56g niklattu | 1,47 |
102933 | B&P Super Magnum 56 3 3,3mm 12/76 56g niklattu | 1,47 |
102934 | B&P Super Magnum 56 4 3,1mm 12/76 56g niklattu | 1,47 |
102935 | B&P Super Magnum 56 5 2,9mm 12/76 56g niklattu | 1,47 |
BP VALLE LIGHT STEEL 28 435 m/s, 16mm, 25/250, ALL GUNS | Hinta / kpl | |
103035 | BP Valle Light Steel 12/70 28g 5 2,9mm (25/250), ALL GUNS | 0,47 |
103036 | BP Valle Light Steel 12/70 28g 6 2,7mm (25/250), ALL GUNS | 0,47 |
103037 | BP Valle Light Steel 12/70 28g 7 2,5mm (25/250) ALL GUNS | 0,47 |
103038 | BP Valle Light Steel 12/70 28g 8,5 2,2mm (25/250), ALL GUNS | 0,47 |
B&P VALLE STEEL 32 440 m/s 16mm, 25/250 ICE-LASKUV. VT | Hinta / kpl | |
103043 | B&P Valle Steel 32 12/70 32g 3 3,3mm teräs 440 m/s | 0,47 |
103044 | B&P Valle Steel 32 12/70 32g 4 3,1mm teräs 440 m/s | 0,47 |
103045 | B&P Valle Steel 32 12/70 32g 5 2,9mm teräs 440 m/s | 0,47 |
B&P VALLE STEEL 33 MAG 450 m/s 16mm, 25/250 ICE-LASKUV. VT | Hinta / kpl | |
103050 | B&P Valle Steel 33 Magnum 12/76 33 g 2/0 4,1mm teräs 450 m/s | 0,58 |
103052 | B&P Valle Steel 33 Magnum 12/76 33 g 2 3,5mm teräs 450 m/s | 0,58 |
103053 | B&P Valle Steel 33 Magnum 12/76 33 g 3 3,3mm teräs 450 m/s | 0,58 |
103054 | B&P Valle Steel 33 Magnum 12/76 33 g 4 3,1mm teräs 450 m/s | 0,58 |
B&P VALLE STEEL 36 410 m/s 12mm, 25/250 ICE-LASKUV. VT | Hinta / kpl | |
103080 | B&P Valle Steel 36 Magnum 2/0 12/76 4,1mm teräs | 0,65 |
103082 | B&P Valle Steel 36 Magnum 2 12/76 3,5mm teräs | 0,65 |
103083 | B&P Valle Steel 36 Magnum 3 12/76 3,3mm teräs | 0,65 |
103084 | B&P Valle Steel 36 Magnum 4 12/76 3,1mm teräs | 0,65 |
B&P VALLE STEEL SUPERMAG 42 435m/s 20mm 25/250 ICE-LV VT | Hinta / kpl | |
103090 | B&P Valle Steel Supermag. 12/89 2/0 4,1mm 42g teräs | 0,91 |
103092 | B&P Valle Steel Supermag. 12/89 2 3,5mm 42g teräs | 0,91 |
103093 | B&P Valle Steel Supermag. 12/89 3 3,3mm 42g teräs | 0,91 |
103094 | B&P Valle Steel Supermag. 12/89 4 3,1mm 42g teräs | 0,91 |
B&P VALLE STEEL 28 MAG 20/76 420 m/s 16mm 25/250 ICE-LV VT | Hinta / kpl | |
103103 | B&P Valle Steel 28 Mag 20/76 28g 3 3,3mm teräs | 0,65 |
103104 | B&P Valle Steel 28 Mag 20/76 28g 4 3,1mm teräs | 0,65 |
103105 | B&P Valle Steel 28 Mag 20/76 28g 5 2,9mm teräs | 0,65 |
B&P MG2 MYTHOS 36HV 430m/s 20N ICE-LASKUV.VT 10/100 | Hinta / kpl | |
103163 | B&P MG2 Mythos 36HV 12/70 3 3,3mm 36g niklattu | 1,19 |
103164 | B&P MG2 Mythos 36HV 12/70 4 3,1mm 36g niklattu | 1,19 |
103165 | B&P MG2 Mythos 36HV 12/70 5 2,9mm 36g niklattu | 1,19 |
103166 | B&P MG2 Mythos 36HV 12/70 6 2,7mm 36g niklattu | 1,19 |
B&P MG2 MYTHOS 38HV 430m/s 20N ICE-LASKUV.VT 10/100 | Hinta / kpl | |
103173 | B&P MG2 Mythos 38HV 12/70 3 3,3mm 38 g niklattu | 1,19 |
103174 | B&P MG2 Mythos 38HV 12/70 4 3,1mm 38 g niklattu | 1,19 |
103175 | B&P MG2 Mythos 38HV 12/70 5 2,9mm 38 g niklattu | 1,19 |
103176 | B&P MG2 Mythos 38HV 12/70 6 2,7mm 38 g niklattu | 1,19 |
B&P MG2 MYTHOS 40HV 430m/s 20N ICE-LASKUV.VT 10/100 | Hinta / kpl | |
103180 | B&P MG2 Mythos 40HV 12/70 0 3,9mm 40 g niklattu | 1,19 |
103182 | B&P MG2 Mythos 40HV 12/70 2 3,5mm 40 g niklattu | 1,19 |
103183 | B&P MG2 Mythos 40HV 12/70 3 3,3mm 40 g niklattu | 1,19 |
103184 | B&P MG2 Mythos 40HV 12/70 4 3,1mm 40 g niklattu | 1,19 |
103185 | B&P MG2 Mythos 40HV 12/70 5 2,9mm 40 g niklattu | 1,19 |
103186 | B&P MG2 Mythos 40HV 12/70 6 2,7mm 40 g niklattu | 1,19 |
B&P MG2 MYTHOS 46HV 430m/s 20N ICE-LASKUV.VT 10/100 | Hinta / kpl | |
103190 | B&P MG2 Mythos Magnum 46HV 0 12/76 46g 3,9mm niklattu | 1,28 |
103192 | B&P MG2 Mythos Magnum 46HV 2 12/76 46g 3,5mm niklattu | 1,28 |
103193 | B&P MG2 Mythos Magnum 46HV 3 12/76 46g 3,3mm niklattu | 1,28 |
103194 | B&P MG2 Mythos Magnum 46HV 4 12/76 46g 3,1mm niklattu | 1,28 |
103195 | B&P MG2 Mythos Magnum 46HV 5 12/76 46g 2,9mm niklattu | 1,28 |
103196 | B&P MG2 Mythos Magnum 46HV 6 12/76 46g 2,7mm niklattu | 1,28 |
B&P TARGET SLUG 430 m/s 20mm 25/250 | Hinta / kpl | |
103305 | B&P Target Slug 12/65 28g 430 m/s | 1,02 |
B&P PRACTICAL ACTIVE LOW RECOIL, 25/250 | Hinta / kpl | |
103316 | B&P Practical Buck 12/65 8mm/9kpl niklattu 27g 410 m/s | 0,95 |
103318 | B&P Practical Slug 12/65 28g 410 m/s | 1,36 |
B&P TUNGSTEN 12/70 410 m/s 20N mm, 10/100 | Hinta / kpl | |
103405 | B&P MG2 Tungsten 12/70 35g 5 2,9mm volframi | 5,80 |
103406 | BP MG2 Tungsten 12/70 35g 6 2,7mm volframi 410 m/s (10/100) | 5,80 |
103407 | BP MG2 Tungsten 12/70 35g 7 2,5mm volframi 410 m/s (10/100) | 5,80 |
B&P TUNGSTEN 20/70 410 m/s 20N mm, 10/100 | Hinta / kpl | |
103415 | B&P MG2 Tungsten 20/70 28g 5 2,9mm volframi | 5,12 |
B&P TUNGSTEN MAG. 400 m/s 20N mm, 5/100 | Hinta / kpl | |
103425 | B&P MG2 Tungsten Magnum 12/76 5 2,9mm 40g volframi | 6,60 |
103426 | BP MG2 Tungsten Magnum 12/76 40g 6 2,7mm volframi 400 m/s (5/100) | 6,60 |
BP DUAL SHOCK 12/70 32 G, KUPARIHAULIT, 440 m/s 10/100 | Hinta / kpl | |
103466 | B&P Dual Shock 12/70 32g 6+4 2,7mm+3,1mm kuparihaulit | 2,42 |
BP DUAL SHOCK 12/70 34 G, KUPARIHAULIT, 420 m/s, 10/100 | Hinta / kpl | |
103475 | B&P Dual Shock 12/70 34g 5+3 2,9mm+3,3mm kuparihaulit | 2,57 |
BP DUAL SHOCK 12/76 36 G, KUPARIHAULIT, 440 m/s, 10/100 | Hinta / kpl | |
103485 | B&P Dual Shock 12/76 36g 5+3 2,9mm+3,3mm kuparihaulit | 2,70 |
Cheddite Haulikonpatruunat | Hinta € |
12/20/70 100 METRI 35g 0 3,9mm | 2,52 |
12/20/70 100 METRI 35g 2 3,5mm | 2,52 |
12/20/70 100 METRI 35g 3 3,3mm | 2,52 |
12/20/70 100 METRI 35g 4 3,1mm | 2,52 |
Hinta € | |
12/20/70 60 METRI 0 3,9mm | 2,52 |
12/20/70 60 METRI 2 3,5mm | 2,52 |
12/20/70 60 METRI 3 3,3mm | 2,52 |
12/20/70 60 METRI 4 3,1mm | 2,52 |
Hinta € | |
12/20/70 CH6 34g 5 2,9mm | 0,59 |
12/20/70 CH6 34g 10 1,9mm | 0,59 |
0,00 | |
12/12/70 ELITE 34g 5 2,9mm | 0,54 |
Hinta € | |
12/25/70 CH6 36g 0 3,9mm | 0,83 |
12/25/70 CH6 36g 2 3,5mm | 0,83 |
12/25/70 CH6 36g 3 3,3mm | 0,83 |
12/25/70 CH6 36g 4 3,1mm | 0,83 |
Hinta € | |
12/25/70 SUPER T5 38g 2 3,5mm | 0,90 |
12/25/70 SUPER T5 38g 3 3,3mm | 0,90 |
12/25/70 SUPER T5 38g 4 3,1mm | 0,90 |
Hinta € | |
12/25/70 ELITE 38g 3,5mm | 0,90 |
12/25/70 ELITE 38g 3,3mm | 0,90 |
12/25/70 ELITE 38g 3,1mm | 0,90 |
Hinta € | |
12/25/76 50gr DRAGO Mag 2 3,5mm | 1,12 |
12/25/76 50gr DRAGO Mag 3 3,3mm | 1,12 |
12/25/76 50gr DRAGO Mag 4 3,1mm | 1,12 |
Cheddite 16 ja 20 cal. | Hinta € |
16/16/70 DRAGO 16 28gr 5 2,9mm | 0,55 |
0,00 | |
20/16/70 CH6 28gr 5 2,9mm | 0,56 |
Hinta € | |
20/16/70 SPECIAL 20 36gr 2 3,5mm | 0,87 |
20/16/70 SPECIAL 20 36gr 3 3,3mm | 0,87 |
20/16/70 SPECIAL 20 36gr 4 3,1mm | 0,87 |
Hinta € | |
20/16/76 MAGNUM 40gr 2 3,5mm | 1,04 |
20/16/76 MAGNUM 40gr 4 3,1mm | 1,04 |
Cheddite Buckshot | Hinta € |
12/16/70 PALLETONI 34gr 5/0 5,0mm | 1,01 |
12/16/70 PALLETONI 34gr 7/0 6,2mm | 1,01 |
16/16/70 PALLETONI 28gr 9/0 7,4mm | 1,01 |
20/16/70 PALLETONI 26gr 7/0 6,3mm | 1,01 |
Cheddite Slug | Hinta € |
12/20/70 Paradoss 31g | 8,36 |
12/16/70 PALLA 32gr slug ( 50m> ) | 1,32 |
16/16/70 PALLA 16 28gr slug ( 50m> ) | 1,54 |
20/16/70 PALLA 20 26gr slug ( 50m> ) | 1,55 |
Teräs 12 kal. | Hinta € |
12/12/70 32gr STEEL 4 3,1mm photodegradable wad | 0,63 |
12/20/70 HP 34gr STEEL 3 3,3mm. Black/Nickel 20mm | 0,64 |
12/20/70 HP 34gr STEEL 4 3,1mm. Black/Nickel 20mm | 0,64 |
12/20/70 HP 35gr STEEL 5 2,9mm. Black/Nickel 20mm | 0,64 |
Cheddite urheilupatruunat | Hinta € |
12/12/70 UNIVERSAL TRAP 24g 7,5 2,4mm | 0,35 |
12/12/70 UNIVERSAL SKEET 24g 9,5 2,0mm | 0,35 |
12/12/70 SMART STRIKE 24g 7,5 2,4mm | 0,42 |
12/12/70 SMART STRIKE SKEET 24g 9,5 2,0mm | 0,42 |
12/25/70 MACH 3 24g 7,5 2,4 mm | 0,51 |
12/25/70 MACH 3 24g 8,5 2,2mm | 0,51 |
Hinta € | |
12/12/70 UNIVERSAL TRAP 28g 7,5 2,4mm | 0,39 |
12/12/70 SMART STRIKE 28g 7,5 2,4mm | 0,43 |
12/25/70 MACH 3 28g 7,5 2,4 mm | 0,54 |
12/25/70 MACH HV 28g 7 1/4 2,54 mm | 0,55 |
Cheddite urheilupatruunat teräs | Hinta € |
12/12/70 UNIVERSAL STEEL 24g 7 2,5mm | 0,33 |
12/12/70 UNIVERSAL STEEL 24g 9 2,2mm | 0,33 |
12/12/70 UNIVERSAL STEEL 28g 7 2,5mm | 0,36 |
Cheddite komponentit | Hinta € |
12/16/70 Nallitettu hylsy 12/70 CX2000 läpinäkyvä | 0,15 |
12/25/76 Nallitettu hylsy 12/76 CX2000 sininen | 0,24 |
12/16/86 Nallitettu hylsy 12/86 CX 2000 punainen | 0,35 |
Nopeus m/s | ELEY (Hawk)- Haulikon lyijypatruunat | Hinta € |
380 |
16/65 VIP Game 28g 5 |
0,66 |
365 | 16/65 VIP Game 32g 5 | 0,69 |
275 | 20/65 Hushpower Sub 23g 7,5 | 0,64 |
350 | 20/65 Grand Prix Paper 23g 6 | 0,83 |
330 | 20/70 High Flyer 28g 5 | 0,64 |
375 | 20/70 VIP Game SP 32g 5 | 0,68 |
275 | .410/75 Magnum Subsonic 18g 6 | 0,73 |
325 | .410/75 Magnum 18g 6 Huopavälitulppa. | 0,70 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
275 | 12/65 Hush Power Subsonic 32 g 6 | 0,60 |
400 | 12/70 Pigeon 32g 6½ 2,5 mm | 0,53 |
12/70 Pigeon Select 32g 6½ 2,5 mm | 0,53 | |
Nopeus m/s | Hinta € | |
410 | 12/65 Impax paper case 28,5g 5. Huopavälitulppa. | 0,80 |
410 | 12/65 Impax paper case 28,5g 6. Huopavälitulppa. | 0,80 |
410 | 12/65 Impax paper case 28,5g 7. Huopavälitulppa. | 0,80 |
410 | 12/65 Impax 28g 5 Huopavälitulppa | 0,59 |
410 | 12/65 Impax 28g 6 Huopavälitulppa | 0,59 |
410 | 12/65 Impax 28g 7 Huopavälitulppa | 0,59 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
395 | 12/65 Hi Flyer 32g 4 | 0,57 |
395 | 12/65 Hi Flyer 32g 5 | 0,57 |
395 | 12/65 Hi Flyer 32g 6 | 0,57 |
Hinta € | ||
12/65 Grand Prix HighVelocity 32g 4, huopatulppa | 0,61 | |
12/65 Grand Prix HighVelocity 32g 5, huopatulppa | 0,61 | |
12/65 Grand Prix HighVelocity 32g 5, huopatulppa | 0,61 | |
Hinta € | ||
12/70 Zenith 30g kuparoitu lyijyhauli, huopatulppa, 4 | 0,63 | |
12/70 Zenith 30g kuparoitu lyijyhauli, huopatulppa, 5 | 0,63 | |
12/70 Zenith 30g kuparoitu lyijyhauli, huopatulppa, 6 | 0,63 | |
Hinta € | ||
12/70 Zenith 36g kuparoitu lyijyhauli, huopatulppa, 4 | 0,73 | |
12/70 Zenith 36g kuparoitu lyijyhauli, huopatulppa, 5 | 0,73 | |
12/70 Zenith 36g kuparoitu lyijyhauli, huopatulppa, 6 | 0,73 | |
Nopeus m/s | Hinta € | |
425 | 12/70 Alphamax+ 36g AAA | 0,66 |
425 | 12/70 Alphamax+ 36g BB | 0,66 |
395 | 12/70 Alphamax+ 36g 1 | 0,66 |
395 | 12/70 Alphamax+ 36g 3 | 0,66 |
395 | 12/70 Alphamax+ 36g 4 | 0,66 |
395 | 12/70 Alphamax+ 36g 5 | 0,66 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
395 | 12/70 Alphamax+ 42g BB | 0,90 |
395 | 12/70 Alphamax+ 42g 1 | 0,90 |
395 | 12/70 Alphamax+ 42g 3 | 0,96 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
395 | 12/75 Magnum 46g BB | 1,05 |
395 | 12/75 Magnum 46g 1 | 1,05 |
395 | 12/75 Magnum 46g 3 | 1,05 |
395 | 12/75 Magnum 46g 5 | 1,01 |
ELEY (Hawk) - Haulikon teräspatruuna | Hinta € | |
12/70 VIP Steel 32g 3 | 0,49 | |
12/70 VIP Steel 32g 4 | 0,49 | |
12/70 VIP Steel 32g 5 | 0,49 | |
Nopeus m/s | Hinta € | |
430 | 12/70 VIP Steel High Performance 32g 3 | 0,60 |
430 | 12/70 VIP Steel High Performance 32g 4 | 0,60 |
430 | 12/70 VIP Steel High Performance 32g 5 | 0,60 |
430 | 12/76 VIP Steel HP Lightning 36g 1 | 0,75 |
430 | 12/76 VIP Steel HP Lightning 36g 3 | 0,75 |
20/70 VIP Steel 24g 7 | 0,43 | |
Nopeus m/s | ELEY (Hawk) - Haulikon vismunttipatruunat | Hinta € |
425 | 12/65 VIP Bismuth 32g 3 | 2,92 |
425 | 12/65 VIP Bismuth 32g 4 | 2,92 |
425 | 12/65 VIP Bismuth 32g 5 | 2,92 |
410 | 12/65 VIP Bismuth 34g 3 | 3,21 |
410 | 12/65 VIP Bismuth 34g 4 | 3,21 |
410 | 12/70 VIP Bismuth 36g BB | 4,77 |
410 | 12/70 VIP Bismuth 36g 3 | 3,70 |
410 | 12/70 VIP Bismuth 36g 4 | 3,70 |
410 | 12/70 VIP Bismuth 36g 5 | 3,70 |
410 | 12/67 VIP Bismuth Paper 30g 4 | 2,92 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
390 | 12/75 VIP Bishmuth 46g BB | 5,56 |
390 | 12/75 VIP Bishmuth 46g 3 | 4,44 |
390 | 12/75 VIP Bishmuth 46g 4 | 4,44 |
390 | 12/75 VIP Bishmuth 46g 5 | 4,44 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
370 | 16/65 VIP Bismuth 26,5g 4 | 2,49 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
360 | 16/70 VIP Bismuth 32g 4 | 2,92 |
360 | 20/65 VIP Bismuth 25g 4 | 2,28 |
360 | 20/70 VIP Bismuth 28g 4 | 2,72 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
350 | 28/65 VIP Bismuth 21g 5 | 2,49 |
350 | 410/75 VIP Bismuth 16g 4 | 2,07 |
Nopeus m/s | ELEY (Hawk) - Haulikon urheilupatruunat | Hinta € |
420 | 12/65 First Skeet 9 2,0 mm 24g huopatulppa | 0,37 |
420 | 12/65 First Trap 7½ 2,3 mm 24g huopatulppa | 0,37 |
420 | 12/65 First 24 g Skeet 9 2,0 mm | 0,34 |
420 | 12/65 First 24 g Trap 7½ 2,4 mm | 0,34 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
425 | 12/70 Olympic Blues 24g Skeet 9 2,00 mm | 0,33 |
425 | 12/70 Olympic Blues 24g Trap 7 2,4 mm | 0,33 |
425 | 12/70 Superb 28g 7 2,4 mm 16mm kanta | 0,42 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
475 | 12/70 Vip 24g Skeet 9 2,0 mm | 0,42 |
475 | 12/70 Vip 24g Trap 7½ 2,4 mm | 0,42 |
475 | 12/70 VIP 28g 7 2,4mm 25 mm kanta | 0,47 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
410 | 12/70 VIP Steel 24g 7 2,4 mm | 0,33 |
410 | 12/70 VIP Steel 28g 7 2,4 mm | 0,37 |
410 | 12/65 First 28g 7½ 2,3 mm huopatulpalla | 0,40 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
385 | 20/70 CT Skeet 2,0 mm 24g | 0,43 |
385 | 20/70 CT Trap 7½ 2,3 mm 24g | 0,43 |
Nopeus m/s | Hinta € | |
400 | 20/70 CT Twenty Trap 8 2,25 mm 28g | 0,44 |
ELEY (Hawk) -paukkupatruunat | Hinta € | |
Eley Saluting blank full charge black powder 12 cal. 50 kpl/rasia | 2,11 | |
Eley Yachting blank 1/2 charge black powder 12 cal. 25 kpl/rasia | 1,51 | |
HAULIKONPATRUUNAT FEDERAL 2021 | ||
PREMIUM - LYIJY | Hinta | |
100014 | Fed 12/70 42g 4 3,3mm Premium lyijy P1564 RAJOITETTU ERÄ | 3,07 |
100020 | Fed 12/76 54g BB 4,6mm Premium lyijy P158BB RAJOITETTU ERÄ | 2,90 |
100034 | Fed 12/89 64g 4 3,3mm Premium lyijy PFC135F4 | 3,79 |
100050 | Fed 10/89 64g BB 4,6mm Premium lyijy P109BB 25 kpl | 4,52 |
Hinta | ||
100114 | Fed 20/70 32g 4 3,3mm Premium lyijy P2564 | 1,86 |
100116 | Fed 20/70 32g 6 2,8mm Premium lyijy P2566 | 1,86 |
100124 | Fed 20/76 35g 4 3,3mm Premium lyijy P2584 | 2,05 |
100126 | Fed 20/76 35g 6 2,8mm Premium lyijy P2586 | 2,05 |
100136 | Fed 28/70 21g 6 2,8mm Premium lyijy P2836 | 2,44 |
100140 | Fed GameShok .410 4 3,3mm Hi-Brass lyijy H4134 | 1,92 |
100142 | Fed GameShok .410 6 2,8mm Hi-Brass lyijy H4136 | 1,92 |
PREMIUM BUCKSHOT | Hinta | |
100150 | Fed Buck 12/70 9 8,4mm Max Premium P15400B | 3,50 |
100152 | Fed Buck 12/70 12 8,4mm Premium P15600B | 3,50 |
100158 | Fed Buck 12/70 9 8,4mmTactical LE13200 | 3,50 |
|
Hinta | |
100160 | Fed Buck 12/76 10 9,1mm Premium P158000 | 3,92 |
100162 | Fed Buck 12/76 15 8,4mm Premium P15800B | 3,92 |
100166 | Fed Buck 12/76 41 6,1mm Premium P1584B | 3,92 |
100172 | Fed Buck 12/89 18 8,4mm Premium P135F00 | 5,93 |
100179 | Fed Buck 10/89 18 8,4mm Premium P10800B | 6,14 |
